Artigiani e Professionisti
Deducibilità Imposte dirette | Detraibilità IVA | |
Acquisto | 20% | 40% * |
Leasing | 20% | 40% * |
Noleggio | 20% | 40% * |
* 100% se si dimostra l’utilizzo per soli fini lavorativi
Agenti e rappresentanti
Deducibilità Imposte dirette | Detraibilità IVA | |
Acquisto | 80% | 100% |
Leasing | 80% | 100% |
Noleggio | 80% | 100% |
AZIENDE per uso esclusivo e strumentale dell’attività di impresa
Deducibilità Imposte dirette | Detraibilità IVA | |
Acquisto | 100% | 100% |
Leasing | 100% | 100% |
Noleggio | 100% | 100% |
Aziende per uso NON esclusivo e strumentale dell’attività di impresa
Deducibilità Imposte dirette | Detraibilità IVA | |
Acquisto | 20% | 40% * |
Leasing | 20% | 40% * |
Noleggio | 20% | 40% * |
* 100% se si dimostra l’ultilizzo per soli fini lavorativi
Auto concesse in uso come Benefit
Deducibilità Imposte dirette | Detraibilità IVA | |
Acquisto | 70% | 40% * / 100% ** |
Leasing | 70% | 40% * / 100% ** |
Noleggio | 70% | 40% * / 100% ** |
* in caso di benefit addebitato in busta paga
** in caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad iva
Limite di deducibilità imposte dirette relativo al costo veicolo
Artigiani | 20% | di €18.075,99 | €3.615,20 * |
Professionisti | 20% | di €18.075,99 | €3.615,20 * |
Aziende per uso Non esclusivo e strumentale | 20% | di €18.075,99 | €3.615,20 * |
Agenti e rappresentanti di commercio | 80% | di €25.822,84 | €20.658.27 * |
* con ragguaglio annuo